
可生產1-48層
| 項 目 | 加工能力 | 工藝詳解 |
| 板材類型 | CEM-3、FR4 (低/中/高TG,?無鹵),?羅杰斯,Teflon鐵氟龍, Arlon亞龍,?金屬基板?(鋁基板,?銅基板),?混壓板. | |
| 材料品牌 | 建滔,生益,南亞,臺耀,Isola,羅杰斯,Arlon亞龍,Taconic泰康尼,Ventec騰輝 | 客戶可以指定板材品牌及型號 |
| 層數 | 1-48層 | |
| 最大加工尺寸 | 610x1060mm | 尺寸公差?±0.10mm |
| 特殊工藝 | 樹脂塞孔+電鍍填平、盤中孔、羅杰斯混壓、盲埋孔、背鉆、金手指、邦定IC、藍膠、碳油、耐高溫膠 | |
| 板厚范圍 | 0.2-6.0mm | 常規板厚:0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0/2.5mm |
| 板厚公差 | T≥1.0mm, Tol: ±10% T<1.0mm, Tol: ±0.1mm |
特殊能力±8% |
| 成品內層銅厚 | 1/3-14OZ | |
| 成品外層銅厚 | 1/3-12OZ | |
| 過孔單邊焊環 | 4mil | Via最小4mil,??器件孔最小6mil |
| 激光鉆孔孔徑 | 0.1mm | |
| 孔徑公差?(機械鉆?) | ±0.05mm(壓接孔) | 機械鉆孔的成品孔徑公差常規為:±0.075mm,壓接孔為:±0.05mm |
| 最小鉆咀(機械鉆) | 0.15mm | 條件允許推薦設計到0.3mm或以上 |
| 半孔工藝的半孔孔徑 | 0.40mm | 半孔工藝是一種特殊工藝,最小孔徑不得小于0.4mm |
| 孔徑(鐳射鉆?) | 0.10mm | |
| 縱橫比 | 10:1 | |
| 最大NPTH孔徑(機械鉆孔) | 6.50mm | |
| 最大PTH孔徑(機械鉆孔) | 6.50mm | |
| 最小線寬線距 | min. 3/3mils(1oz Cu完成) | 4/4mil(成品銅厚1 OZ), 5/6mil(成品銅厚2 OZ), 8/8mil(成品銅厚3 OZ), 條件允許推薦加大線寬線距 |
| 阻焊顏色 | 亮綠,啞綠,黑色,白色,藍色,紅色,黃色 | |
| 字符高 | ≥0.07mm | 字符最小的高度:于0.07mm |
| 字符線寬 | ≥0.1mm | 字符最小線寬:0.1mm |
| 表面處理 | 沉金,沉銀,沉錫,噴錫(有鉛/無鉛),OSP,金手指,碳油(低阻/高阻),鍍硬金 | 沉金?Au: 1-6μ" 沉銀?Ag: 0.15μm-0.5μm 沉錫?Sn: 0.8-1.2μm 噴錫?Sn: 1-40μm OSP膜厚: 0.20-0.50μm 金手指?Au: 5-60μ" 鍍硬金?Au: 5-60μ"? |
| 斜邊 | 斜邊角度20°, 30°, 45° | |
| 碳油 | 碳油阻值按客戶要求 |
13年制板經驗
全球上萬家客戶
工藝精湛
交貨及時